詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 電動機功率 | 55kW |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 55mm | 重量 | 55kg |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,生物產業,文體 |
德國coax限壓閥
壓力控制閥
功能
壓力控制閥
媒體
氣態,液態,高粘性,被污染
車身材料
黃銅,鋁,不銹鋼,鍍鋅鋼
材料是指與介質接觸的部分。
密封材料
NBR,PTFE,FPM,EPDM,PU,HNBR,特殊密封材料
證明書
--
選件
SAE連接,安全閥,安裝,特殊電壓,線圈M 12 x 1,兩個壓力調節,先導閥
同軸類型 | 孔 | 連接 | 壓力范圍 | K v值 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HPB 08 | 8毫米 | 線 | 10-200巴 | 1,1立方米/小時 |
![]() | HPB-N 15 | 15毫米 | 線 | 1-16巴 | 6立方米/小時 |
![]() | HPB-S 15 | 15毫米 | 線 | 5-64巴 | 6立方米/小時 |
![]() | HPB-H 15 | 15毫米 | 線 | 5-120巴 | 6立方米/小時 |
![]() | HPB-N 32 | 32毫米 | 線 | 1-16巴 | 24立方米/小時 |
![]() | HPB-S 32 | 32毫米 | 線 | 5-64巴 | 24立方米/小時 |
![]() | HPB-H 32 | 32毫米 | 線 | 5-120巴 | 14.4立方米/小時 |
![]() | HPB-S 50 | 50毫米 | 線 | 5-64巴 | 48立方米/小時 |
![]() | HPB 65 | 65毫米 | 法蘭 | 5-64巴 | 60立方米/小時 |
![]() | SPB 08 | 8毫米 | 線 | 10-200巴 | 1,1立方米/小時 |
![]() | SPB-N 15 | 15毫米 | 線 | 1-16巴 | 6立方米/小時 |
![]() | SPB-S 15 | 15毫米 | 線 | 5-64巴 | 6立方米/小時 |
![]() | SPB-H 15 | 15毫米 | 線 | 5-120巴 | 6立方米/小時 |
![]() | SPB-N 32 | 32毫米 | 線 | 1-16巴 | 24立方米/小時 |
![]() | SPB-S 32 | 32毫米 | 線 | 5-64巴 | 24立方米/小時 |
![]() | SPB-H 32 | 32毫米 | 線 | 5-120巴 | 14.4立方米/小時 |
![]() | SPB-S 50 | 05毫米 | 線 | 5-64巴 | 48立方米/小時 |
減壓閥
同軸類型 | 孔 | 連接 | 壓力范圍 | K v值 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HPI 08 | 8毫米 | 線 | 10-200巴 | 每小時1.3立方米 |
![]() | HPP-1 / HPP-2 15臺PC | 15毫米 | 線 | 5-100巴 | 6立方米/小時 |
![]() | HPP-3 15電腦 | 15毫米 | 線 | 5-100巴 | 6立方米/小時 |
![]() | HPI-1 / HPI-2 32 | 32毫米 | 線 | 5-100巴 | 24,3m³/ h |
![]() | SPI 08 | 8毫米 | 線 | 10-200巴 | 每小時1.3立方米 |
![]() | SPP-1 / SPP-2 15臺PC | 15毫米 | 線 | 5-100巴 | 6立方米/小時 |
![]() | SPP-3 15電腦 | 15毫米 | 線 | 5-100巴 | 6立方米/小時 |
德國coax限壓閥
留言詢價